平成27年度 第68回全日本合唱コンクール審査結果 | ||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
県大会:8月29日(土),30日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール | ||||||
県大会審査員(敬称略):片山みゆき(指揮者)、大門康彦(声楽家・指揮者)、平松英子(声楽家) | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東 | 全国 |
1 | 高校A | 1 | 山梨高校合唱部 | 銅 | ||
2 | 高校A | 2 | 都留高校合唱部 | 銅 | ||
3 | 高校A | 3 | 甲府南高校音楽部 | ○金 | 銅 | |
4 | 高校A | 4 | 市川高校音楽部 | ○☆金 | ○金 | 銅 |
5 | 高校A | 5 | 山梨英和高校聖歌隊 | ○金 | 銅 | |
6 | 高校A | 6 | 北杜高校音楽部 | 銅 | ||
7 | 高校A | 7 | 山梨学院大学附属合唱部 | ○金 | 銀 | |
8 | 高校A | 8 | 駿台甲府高校 | 銅 | ||
9 | 高校A | 9 | 甲府城西高校合唱部 | 銀 | ||
10 | 高校A | 10 | 富士河口湖高校音楽部 | 銅 | ||
11 | 高校A | 11 | 吉田高校音楽部 | 銅 | ||
12 | 高校A | 12 | 甲府西高校音楽部 | 銀 | ||
13 | 高校A | 13 | 都留興襄館高校合唱部 | 銅 | ||
14 | 高校A | 14 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 銀 | ||
15 | 高校A | 15 | 韮崎高校合唱部 | 銀 | ||
16 | 高校A | 16 | 日川高校音楽部 | 銀 | ||
17 | 高校B | 17 | 甲斐清和高校合唱部 | ○金 | 銅 | |
18 | 中学混声 | 1 | 甲州市立塩山北中学校 | ○金 | 銅 | |
19 | 中学混声 | 2 | 南アルプス市立若草中学校 | 金 | ||
20 | 中学混声 | 3 | 甲府市立北西中学校 | 銅 | ||
21 | 中学同声 | 4 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 銀 | ||
22 | 中学同声 | 5 | 中央市立田富中学校 | 銀 | ||
23 | 中学同声 | 6 | 山梨学院大学附属中学校 | ○金 | 銀 | |
24 | 中学同声 | 7 | 都留市立都留第一中学校 | 銅 | ||
25 | 中学同声 | 8 | 駿台甲府中学校 | 銅 | ||
26 | 中学同声 | 9 | 南アルプス市立若草中学校 | ○金 | 銀 | |
27 | 大学ユース | 1 | 北杜市明野少年少女合唱団 | ○金 | 銀 | |
28 | 大学ユース | 2 | 都留文科大学合唱団 | ○シード | ○シード | 金・文部科学大臣賞・シード |
29 | 室内混声同声 | 1 | 大月市民合唱団 | ○金 | 銀 | |
30 | 室内混声同声 | 2 | S.C.Gioia | ○銀 | 金 | |
31 | 室内混声同声 | 3 | カンターレみなみ | TO失格 |
平成26年度 第67回全日本合唱コンクール審査結果 | ||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
県大会:8月30日(土),31日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール | ||||||
県大会審査員:清水昭(指揮者)、鈴木茂明(声楽家・指揮者)、須藤礼子(指揮者) | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
1 | 高校A | 1 | 甲府城西高校合唱部 | 銀 | ||
2 | 高校A | 2 | 吉田高校音楽部 | 銅 | ||
3 | 高校A | 3 | 日川高校音楽部 | 銅 | ||
4 | 高校A | 4 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金○ | 銀 | |
5 | 高校A | 5 | 市川高校音楽部 | 金○ | 銀 | |
6 | 高校A | 6 | 山梨高校音楽部 | 銅 | ||
7 | 高校A | 7 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 銀 | ||
8 | 高校A | 8 | 北杜高校音楽部 | 銅 | ||
9 | 高校A | 9 | 韮崎高校合唱部 | 銀 | ||
10 | 高校A | 10 | 富士河口湖高校音楽部 | 銀 | ||
11 | 高校A | 11 | 甲府西高校音楽部 | 銀 | ||
12 | 高校A | 12 | 駿台甲府高校合唱部 | 銅 | ||
13 | 高校A | 13 | 都留高校音楽部 | 銅 | ||
14 | 高校A | 14 | 山梨学院大学附属高校合唱部 | 金○ | 銀 | |
15 | 高校A | 15 | 甲府南高校音楽部 | 金○ | 銀 | |
16 | 高校A | 16 | 都留興譲館高校合唱部 | 奨励 | ||
17 | 高校B | 1 | 甲斐清和高校合唱部 | 金○ | 銅 | |
18 | 中学同声 | 1 | 山梨学院大学附属中学校 | 金 | ||
19 | 中学同声 | 2 | 山梨英和中学校 | 金 | ||
20 | 中学同声 | 3 | 田富中学校 | 金○ | 銀 | |
21 | 中学同声 | 4 | 若草中学校 | 金○ | 銅 | |
22 | 中学混声 | 5 | 上野原西中学校 | 銅 | ||
23 | 中学混声 | 6 | 北西中学校 | 欠場 | ||
24 | 中学混声 | 7 | 都留第一中学校 | 銅 | ||
25 | 中学混声 | 8 | 若草中学校 | 銀○ | 銅 | |
26 | 中学混声 | 9 | 塩山北中学校 | 銀 | ||
27 | 大学ユース | 1 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 金○ | 銅 | |
28 | 大学ユース | 2 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | 金○ | 金:文部科学大臣賞・シード権獲得 |
29 | 室内合唱 | 1 | ふじ山麓少年少女合唱団 | 銀 | ||
30 | 室内合唱 | 2 | 大月市民合唱団 | 金○ | 銀 | |
31 | 室内合唱 | 3 | S.C.Gioia | 金○☆ | 金 |
平成25年度 第66回全日本合唱コンクール審査結果 | ||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
県大会:8月18日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール | ||||||
県大会審査員:礒山雅(音楽学者)、武田雅博(合唱指揮者)、辻秀幸(声楽家・合唱指揮者) | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
1 | 中学同声 | 1 | 若草中学校 | 金○ | 銅 | |
2 | 中学同声 | 2 | 英和中学校 | 銀 | ||
3 | 中学同声 | 3 | 山梨学院大学附属中学校 | 金○ | 銅 | |
4 | 中学同声 | 4 | 田富中学校 | 金○ | 銅 | |
5 | 中学混声 | 5 | 都留第一中学校 | 銅 | ||
6 | 中学混声 | 6 | 南西中学校 | 銅 | ||
7 | 中学混声 | 7 | 若草中学校 | 銀○ | 銅 | |
8 | 中学混声 | 8 | 塩山北中学校 | 銀 | ||
9 | 中学混声 | 9 | 上野原西中学校 | 銀 | ||
10 | 中学混声 | 10 | 北西中学校 | 銅 | ||
11 | 中学混声 | 11 | 八田中学校 | 銅 | ||
12 | 高校A | 1 | 韮崎高校合唱部 | 銀 | ||
13 | 高校A | 2 | 甲府南高校音楽部 | 金 | ||
14 | 高校A | 3 | 甲府城西高校合唱部 | 銀 | ||
15 | 高校A | 4 | 山梨高校音楽部 | 銅 | ||
16 | 高校A | 5 | 北杜高校音楽部 | 銅 | ||
17 | 高校A | 6 | 富士河口湖高校音楽部 | 銅 | ||
18 | 高校A | 7 | 甲府西高校音楽部 | 金○ | 銅 | |
19 | 高校A | 8 | 日川高校音楽部 | 銀 | ||
20 | 高校A | 9 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金○ | 銀 | |
21 | 高校A | 10 | 市川高校音楽部 | 金○☆ | 銀 | |
22 | 高校A | 11 | 吉田高校音楽部 | 銅 | ||
23 | 高校A | 12 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 金 | ||
24 | 高校A | 13 | 山梨学院大学附属高校合唱部 | 銀 | ||
25 | 高校B | 14 | 甲斐清和高校合唱部 | 銀○ | 銅 | |
26 | 大学ユース | 1 | 北杜市明野少年少女合唱団 | 金○ | 金 | |
27 | 大学ユース | 2 | 都留文科大学合唱団(シード) | シード○ | 金(関東支部長賞)○☆ | 金(日本放送協会賞) |
28 | 室内合唱 | 1 | 大月市民合唱団 | 金○ | 銀 | |
29 | 室内合唱 | 2 | S.C.Gioia | 金○ | 銀 |
平成24年度 第65回全日本合唱コンクール審査結果 ○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 |
||||
県大会審査員(敬称略): 大倉由紀枝(声楽家)・北原幸男(指揮者)・樋本英一(指揮者) | ||||
部門 | 合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
中学同声 | 山梨学院附属中学校合唱部 | 銀 | ||
中学同声 | 若草中学校 | 金○ | 銅 | |
中学同声 | 田富中学校 | 金○ | 銅 | |
中学同声 | 英和中学校聖歌隊 | 銀 | ||
中学混声 | 駿台中学校合唱部 | 銅 | ||
中学混声 | 上野原中学校 | 銀 | ||
中学混声 | 塩山北中学校 | 銀○ | 銅 | |
中学混声 | 南西中学校 | 銅 | ||
中学混声 | 八田中学校 | 銅 | ||
高校A | 日川高校音楽部 | 銀 | ||
高校A | 吉田高校音楽部 | 銀 | ||
高校A | 山梨高校音楽部 | 銅 | ||
高校A | 甲府南高校音楽部 | 金○ | 銅 | |
高校A | 韮崎高校合唱部 | 銀 | ||
高校A | 山梨学院附属高校合唱部 | 銀 | ||
高校A | 北杜高校音楽部 | 銅 | ||
高校A | 市川高校音楽部 | 金○☆ | 銀 | |
高校A | 笛吹高校合唱部 | 銅 | ||
高校A | 英和高校聖歌隊 | 金○ | 銀 | |
高校A | 甲府西高校音楽部 | 銀 | ||
高校A | 甲府一高ア・カペラ同好会 | 銅 | ||
高校A | 富士河口湖高校音楽部 | 銀 | ||
高校B | 甲斐清和高校合唱部 | 金○ | 銅 | |
大学 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | 金○ | 金 |
一般A | カンターレみなみ | 銅 | ||
一般A | 明野少年少女合唱団 | 金○ | 銀 | |
一般A | S.C.Gioia | シード○ | 銀 | |
一般B | 富士吉田市民合唱団 | 銀○ | 銅 |
平成23年度 第66回全日本合唱コンクール 審査結果 |
||||||
審査員(敬称略):秋山恵美子(声楽家)4日のみ,金川明裕(合唱指揮者)3日のみ,古橋富士雄(合唱指揮者),堀 内征治(合唱指揮者) | ||||||
○は代表、☆は理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門NO | 合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
1 | 中学同声 | 1 | 若草中学校 | 銀 | ||
2 | 中学同声 | 2 | 山梨学院大付属中合唱部 | 銀 | ||
3 | 中学同声 | 3 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金○ | 銅 | |
4 | 中学同声 | 4 | 田富中学校 | 銅 | ||
5 | 中学混声 | 5 | 甲州市立塩山北中学校 | 金○ | 銅 | |
6 | 中学混声 | 6 | 上野原中学校 | 辞退 | ||
7 | 中学混声 | 7 | 都留第1中学校 | 銅 | ||
8 | 中学混声 | 8 | 北西中学校 | 銀 | ||
9 | 中学混声 | 9 | 南アルプス市立八田中学校 | 金○ | 銅 | |
10 | 高校A | 1 | 県立山梨高校合唱部 | 銅 | ||
11 | 高校A | 2 | 山梨学院大学附属高校合唱部 | 銀 | ||
12 | 高校A | 3 | 県立日川高校音楽部 | 銅 | ||
13 | 高校A | 4 | 県立韮崎高校合唱部 | 銀 | ||
14 | 高校A | 5 | 県立白根高校合唱部 | 銅 | ||
15 | 高校A | 6 | 県立北杜高校音楽部 | 銅 | ||
16 | 高校A | 7 | 県立富士河口湖高校 | 銀 | ||
17 | 高校A | 8 | 県立甲府南高校音楽部 | 金○ | 銅 | |
18 | 高校A | 9 | 県立甲府西高校音楽部 | 金○ | 銅 | |
19 | 高校A | 10 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金○ | 銅 | |
20 | 高校A | 11 | 県立市川高校音楽部 | シード○ | 銀 | |
21 | 高校B | 1 | 県立吉田高校音楽部 | 金○ | 銅 | |
22 | 大学 | 1 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | 金○ | 金 |
23 | 一般A | 1 | 大月市民合唱団 | 銀 | ||
24 | 一般A | 2 | カンターレみなみ | 銀 | ||
25 | 一般A | 3 | 明野少年少女合唱団 | 金○☆ | 銀 | |
26 | 一般A | 4 | S.C.Gioia | シード○ | 金○ | 銀 |
27 | 一般B | 1 | 富士吉田市民合唱団 | 金○ | 銅 |
平成22年度 第65回全日本合唱コンクール 審査結果 |
||||||
8月28日(土)29日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール ○は代表☆理事長賞 | ||||||
審査員:武田雅博(合唱指揮者)/平松英子(声楽家)/松村 努(合唱指揮者) | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
1 | 中学混声 | 1 | 甲州市立塩山北中学校 | 銅○ | 銅 | |
2 | 中学混声 | 2 | 駿台甲府中学校 | 銅 | ||
3 | 中学混声 | 3 | 上野原中学校 | TO失格 | ||
4 | 中学混声 | 4 | 南アルプス市立八田中学校 | 銅 | ||
5 | 中学同声 | 5 | 山梨学院大学附属中学校 | 金○ | 銅 | |
6 | 中学同声 | 6 | 中央市立田富中学校 | 金 | ||
7 | 中学同声 | 7 | 英和中学校聖歌隊 | 金○☆ | 銀 | |
8 | 中学同声 | 8 | 南アルプス市立若草中学校 | 銀 | ||
9 | 高校A | 1 | 県立甲府西高校音楽部 | 金○ | 銅 | |
10 | 高校A | 2 | 県立日川高校音楽部 | 銅 | ||
11 | 高校A | 3 | 県立甲府南高校音楽部 | 金○ | 銀 | |
12 | 高校A | 4 | 県立韮崎高校音楽部 | 銀 | ||
13 | 高校A | 5 | 山梨英和高校聖歌隊 | 銀 | ||
14 | 高校A | 6 | 県立山梨高校音楽部 | 銅 | ||
15 | 高校A | 7 | 県立富士河口湖高校音楽部 | 銅 | ||
16 | 高校A | 8 | 県立北杜高校音楽部 | 銅 | ||
17 | 高校A | 9 | 県立吉田高校音楽部 | 金 | ||
18 | 高校A | 10 | 県立白根高校音楽部 | 銅 | ||
19 | 高校A | 11 | 県立市川高校音楽部 | シード○ | 金○ | 銅 |
20 | 大学 | 1 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | シード○ | 金 |
21 | 一般A | 1 | S.C.Gioia | 金○ | 金○ | 銀 |
22 | 一般A | 2 | 大月市民合唱団 | 銀 | ||
23 | 一般A | 3 | 明野少年少女合唱団 | 金○ | 銅 | |
24 | 一般A | 4 | カンターレみなみ | 銅 | ||
25 | 一般A | 5 | 甲府女声合唱団「コーロ・リリカ」 | 銅 | ||
26 | 一般B | 6 | 富士吉田市民合唱団 | 銀○ | 銅 |
平成21年度 第64回全日本合唱コンクール 審査結果 | ||||
○は代表、☆は理事長賞 | ||||
部 門 | 団 体 名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
中学混声 | 上野原中学校 | 銀 | ||
中学混声 | 八田中学校3学年 | 銅 | ||
中学混声 | 駿台甲府中学校 | 銀 | ||
中学混声 | 塩山北中学校 | 金○ | 銅 | |
中学同声 | 田富中学校 | 金○ | 銅 | |
中学同声 | 山梨学院大附属中学校 | 金○ | 銅 | |
中学同声 | 若草中学校 | 銅 | ||
中学同声 | 八田中学校女声合唱団 | 銅 | ||
中学同声 | 八田中学校男声合唱団 | 銀 | ||
高校A | 県立北杜高校音楽部 | 銅 | ||
高校A | 県立富士河口湖高校音楽部 | 銅 | ||
高校A | 県立吉田高校音楽部 | 銅 | ||
高校A | 山梨英和高校 | 銀 | ||
高校A | 県立韮崎高校合唱部 | 銀 | ||
高校A | 山梨学院大学附属高校 | 銅 | ||
高校A | 県立山梨高校音楽部 | 銀 | ||
高校A | 県立甲府西高校音楽部 | 金○ | 銀 | |
高校A | 県立甲府南高校音楽部 | 金○ | 銀 | |
高校A | 県立市川高校音楽部 | シード○ | 金○ | 銀 |
大学 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | 金○ | 金 北海道教育委員会委員長賞・シード |
一般A | カンターレみなみ | 銅 | ||
一般A | 大月市民合唱団 | 銀 | ||
一般A | 明野少年少女合唱団 | 銀 | ||
一般A | S.C.Gioia | 金○☆ | 金 | |
一般B | 富士吉田市民合唱団 | 銀○ | 銀 |
平成20年度 第63回全日本合唱コンクール 審査結果 | |||||
8月30日(土)31日(日)○は代表、☆は理事長賞 | |||||
No | 部 門 | 団 体 名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
16 | 中学同声 | 南アルプス市立若草中学校 | 金○ | 銅 | |
14 | 中学同声 | 中央市立田富中学校 | 金○ | 銅 | |
15 | 中学同声 | 山梨学院大学附属中学校 | 金 | ||
12 | 中学混声 | 甲州市立塩山北中学校 | 銀○ | 銅 | |
13 | 中学混声 | 駿台甲府中学校合唱部 | 銀 | ||
11 | 中学混声 | 南アルプス市立八田中学校3学年 | 銅 | ||
10 | 中学混声 | 甲府市立南西中学校 | 銅 | ||
8 | 高校A | 県立市川高校音楽部 | 金○☆ | 金○ | 銅 |
7 | 高校A | 県立甲府西高校音楽部 | 金○ | 銅 | |
1 | 高校A | 県立甲府南高校音楽部 | 金 | ||
9 | 高校B | 山梨英和高校 | 銀○ | 銅 | |
6 | 高校A | 県立韮崎高校音楽部 | 銀 | ||
3 | 高校A | 県立吉田高校音楽部 | 銀 | ||
2 | 高校A | 県立富士河口湖高校音楽部 | 銀 | ||
4 | 高校A | 県立北杜高校音楽部 | 銅 | ||
5 | 高校A | 県立山梨高校音楽部 | 銅 | ||
17 | 大 学 | 都留文科大学合唱団 | 金○ | 金○ | 銀 |
31 | 一般A | 明野少年少女合唱団 | 金○ | 銀 | |
28 | 一般A | S.C.Gioia | 金 | ||
32 | 一般B | 富士吉田市民合唱団 | 銀○ | 銀 | |
30 | 一般A | 大月市民合唱団 | 銅 | ||
29 | 一般A | カンターレみなみ | 銅 |
〒405-0025
山梨県山梨市一町田中1062 日川高校内 渡辺玲子 気付
TEL 0553-22-2321
FAX 0553-22-7121