| 日にち | 曜日 | 体重 (kg) |
体脂肪率 (%) |
トレーニング 時間(分) |
備考 |
| 9/1 | 木 | 85.4 | 28 | 0 | ゲルマニウム温浴40分 |
| 9/2 | 金 | 85.0 | 26 | 35 | |
| 9/3 | 土 | 85.0 | 25 | 0 | ゲルマニウム温浴40分 |
| 9/4 | 日 | 85.2 | 24 | 0 | |
| 9/5 | 月 | 84.8 | 25 | 0 | ゲルマニウム温浴30分 |
| 9/6 | 火 | 85.0 | 26 | 40 | ゲルマニウム温浴30分 |
| 9/7 | 水 | 85.2 | 25 | 40 | ゲルマニウム温浴30分 |
| 9/8 | 木 | 85.4 | 25 | 0 | ゲルマニウム温浴30分 |
| 9/9 | 金 | 84.6 | 26 | 30 | ゲルマニウム温浴30分 |
| 9/10 | 土 | 84.6 | 29 | 0 | ゲルマニウム温浴30分 |
| 9/11 | 日 | 85.6 | 27 | 35 | |
| 9/12 | 月 | 84.6 | 27 | 40 | ゲルマニウム温浴30分 |
| 9/13 | 火 | 84.6 | 27 | 0 | ゲルマニウム温浴30分 |
| 9/14 | 水 | 83.8 | 28 | 35 | ゲルマニウム温浴25分 |
| 9/15 | 木 | 83.8 | 27 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 9/16 | 金 | 83.2 | 27 | 30 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 9/17 | 土 | 83.4 | 27 | 0 | |
| 9/18 | 日 | 83.8 | 27 | 0 | |
| 9/19 | 月 | 84.0 | 26 | 0 | |
| 9/20 | 火 | 83.6 | 26 | 0 | ゲルマニウム温浴40分 |
| 9/21 | 水 | 84.2 | 26 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 9/22 | 木 | 84.4 | 26 | 0 | |
| 9/23 | 金 | 84.2 | 25 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 9/24 | 土 | 85.6 | 25 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 9/25 | 日 | 85.0 | 25 | 0 | |
| 9/26 | 月 | 84.4 | 27 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 9/27 | 火 | 83.8 | 28 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 9/28 | 水 | 83.4 | 28 | 0 | |
| 9/29 | 木 | 83.8 | 29 | 0 | ゲルマニウム温浴40分 |
| 9/30 | 金 | 83.4 | 27 | 0 | ゲルマニウム温浴40分 |
05年8月の体重変化表
