
| 日にち | 曜日 | 体重 | 体脂肪率 | 備考 |
| 3/15 | 火 | 88.2kg | 28% | |
| 3/16 | 水 | 89.6kg | 28% | |
| 3/17 | 木 | 89.0kg | 29% | |
| 3/18 | 金 | 89KG | 29% | |
| 3/19 | 土 | 89.4kg | 29% | |
| 3/20 | 日 | 89.4kg | 31% | |
| 3/21 | 月 | 89.8kg | 28% | |
| 3/22 | 火 | 89.0kg | 29% | |
| 3/23 | 水 | 89.4kg | 31% | |
| 3/24 | 木 | 89.8kg | 28% | |
| 3/25 | 金 | 89.8kg | 28% | |
| 3/26 | 土 | 宿泊にて講習会 | ||
| 3/27 | 日 | 90.0kg | 27% | スイミング |
| 3/28 | 月 | 88.8kg | 30% | |
| 3/29 | 火 | 89.4kg | 27% | |
| 3/30 | 水 | 89.0kg | 29% | |
| 3/31 | 木 | 89.0kg | 28% |
05年3月の体重変化表