日にち 曜日 体重 体脂肪率 備考
3/15 88.2kg 28%
3/16 89.6kg 28%
3/17 89.0kg 29%
3/18 89KG 29%
3/19 89.4kg 29%
3/20 89.4kg 31%
3/21 89.8kg 28%
3/22 89.0kg 29%
3/23 89.4kg 31%
3/24 89.8kg 28%
3/25 89.8kg 28%
3/26 宿泊にて講習会
3/27 90.0kg 27% スイミング
3/28 88.8kg 30%
3/29 89.4kg 27%
3/30 89.0kg 29%
3/31 89.0kg 28%

05年3月の体重変化表