| 日にち | 曜日 | 体重 (kg) |
体脂肪率 (%) |
トレーニング 時間(分) |
備考 |
| 10/1 | 土 | 83.4 | 28 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/2 | 日 | 83.2 | 27 | 0 | |
| 10/3 | 月 | 82.6 | 28 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/4 | 火 | 83.4 | 28 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/5 | 水 | 82.4 | 26 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/6 | 木 | 83.2 | 27 | 0 | |
| 10/7 | 金 | 83.0 | 27 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/8 | 土 | 83.0 | 26 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/9 | 日 | 83.4 | 26 | 0 | 河口湖レガッタ |
| 10/10 | 月 | 83.8 | 25 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/11 | 火 | 83.6 | 26 | 0 | ゲルマニウム温浴40分 |
| 10/12 | 水 | 83.4 | 27 | 0 | |
| 10/13 | 木 | 83.4 | 27 | 0 | ゲルマニウム温浴40分 |
| 10/14 | 金 | 83.2 | 27 | 0 | ゲルマニウム温浴25分 |
| 10/15 | 土 | 83.0 | 27 | 0 | |
| 10/16 | 日 | 83.0 | 28 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/17 | 月 | 83.8 | 27 | 0 | ゲルマニウム温浴60分 |
| 10/18 | 火 | 83.6 | 26 | 0 | |
| 10/19 | 水 | 84.6 | 26 | 0 | |
| 10/20 | 木 | 84.2 | 28 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/21 | 金 | 83.4 | 28 | 0 | |
| 10/22 | 土 | 83.6 | 27 | 0 | |
| 10/23 | 日 | 83.2 | 28 | 0 | |
| 10/24 | 月 | 83.4 | 28 | 0 | |
| 10/25 | 火 | 83.2 | 28 | 0 | ゲルマニウム温浴40分 |
| 10/26 | 水 | 83.6 | 27 | 0 | |
| 10/27 | 木 | 83.6 | 27 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/28 | 金 | 83.4 | 27 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/29 | 土 | 83.4 | 26 | 0 | ゲルマニウム温浴20分 |
| 10/30 | 日 | 83.6 | 28 | 0 | |
| 10/31 | 月 | 84.6 | 25 | 0 |
05年8月の体重変化表
